При 100 % обработени протоколи в РИК- Велико Търново: „Прогресивна България“ печели с 52,8 на сто, ГЕРБ-СДС са втори с 12,3 %
0
Районната избирателна комисия – Велико Търново публикува данните от 100 % обработени протоколи на секционните комисии към 10 часа .
Категоричният победител в извънредните парламентарни избори на 19 април в област Велико Търново е „Прогресивна България“, за която са гласували 50 713 имащи право на глас жители на областта и и тя печели 52.784 на сто от гласовете на избирателите. На второ място е коалиция ГЕРБ-СДС с 12.294 процента, трети са „Продължаваме промяната – Демократична България“ със 7.749%. С почти идентични резултати са „Възраждане“ и „Величие“. Партията на Костадин Костадинов получава 4.649% от гласовете на хората, а „Величие“ имат 4.641 на сто.
4.224% получава ДПС, а БСП – Обединена левица – 3.452 процента.
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 598 | 0.622% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 329 | 0.342% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 341 | 0.355% |
| 4 | ПП МЕЧ | 2 727 | 2.838% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 317 | 3.452% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 121 | 0.126% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 445 | 7.749% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 467 | 4.649% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 139 | 0.145% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 308 | 0.321% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 826 | 0.860% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 483 | 0.503% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 254 | 0.264% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 4 459 | 4.641% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 11 812 | 12.294% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 46 | 0.048% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 058 | 4.224% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 369 | 0.384% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 513 | 0.534% |
| 20 | СИЯНИЕ | 2 479 | 2.580% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 50 713 | 52.784% |
| 22 | Съпротива | 56 | 0.058% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 81 | 0.084% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 135 | 0.141% |
| – | Не подкрепям никого | 1 374 | |
