При 60,14 % обработени протоколи – в област Велико Търново води убедително „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС са втори
0
Данните на Районната избирателна комисия във Велико Търново към 8 часа тази сутрин, на база малко над 60 на сто обработени протоколи от СИК, сочат, че „Прогресивна България“ води убедително на извънредните парламентарни избори на 19 април. Партията на Румен Радев печели 50.753% от гласовете на избирателите, втора е коалиция ГЕРБ-СДС с 13.228 процента. Трети са „Продължаваме промяната – Демократична България“, за които са гласували 4 664 жители на областта и имат 8.892 на сто от гласовете.
„Възраждане“ и „Величие“ са с почти изравнени резултати към 8 часа тази сутрин – 4.845% и 4.774%, следват БСП и ДПС.
Данни към 08:00 на 20.04.2026 при обработени 60.14% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 372 | 0.709% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 156 | 0.297% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 202 | 0.385% |
| 4 | ПП МЕЧ | 1 463 | 2.789% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 921 | 3.663% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 57 | 0.109% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 664 | 8.892% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 541 | 4.845% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 83 | 0.158% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 176 | 0.336% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 348 | 0.663% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 303 | 0.578% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 157 | 0.299% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 504 | 4.774% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 6 938 | 13.228% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 29 | 0.055% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 794 | 3.420% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 213 | 0.406% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 320 | 0.610% |
| 20 | СИЯНИЕ | 1 441 | 2.747% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 26 620 | 50.753% |
| 22 | Съпротива | 30 | 0.057% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 51 | 0.097% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 67 | 0.128% |
| – | Не подкрепям никого | 794 | |
